Описание
Унифицированные анкерно-угловые металлические опоры ЛЭП 500 кВ типа У1, У2, УС 500, УСК 500, УО 500, УСТ 500
Наименование | База | Высота до низа траверсы, м | Масса без цинкового покрытия, кг | Масса с цинковым покрытием, кг |
У1 | 5 | 17 | 14405 | 14837 |
У1+5 | 6,03 | 22 | 16166 | 16650 |
У1+12 | 7,48 | 29 | 18678 | 19238 |
У2 | 5 | 17 | 15451 | 15914 |
У2+5 | 6,03 | 22 | 17212 | 17727 |
У2+12 | 7,48 | 29 | 19724 | 20315 |
У1К | 5 | 17 | 15558 | 16025 |
У2К | 5 | 17 | 16637 | 17136 |
У2К+5 | 6,03 | 22 | 18398 | 18949 |
У2К+12 | 7,48 | 29 | 20910 | 21537 |
У1Т | 1,75 и 5 | 12 и 17 | 15983 | 16462 |
У1Т+5 | 1,75 и 6,03 | 12 и 22 | 17743 | 18275 |
У1Т+12 | 1,75 и 7,48 | 12 и 29 | 20256 | 20863 |
У2Т | 1,75 и 5 | 12 и 17 | 17029 | 17590 |
У2Т+5 | 1,75 и 6,03 | 12 и 22 | 18790 | 19403 |
У2Т+12 | 1,75 и 7,48 | 12 и 29 | 21302 | 21991 |
У2А | 5 | 17 | 12941 | 13331 |
У2А+5 | 6,03 | 22 | 14701 | 15144 |
УО500-1 | 14 и 14 | 17 | 12080 | 12551 |
УОК500-1 | 14 и 14 | 17 | 13343 | 13863 |
УОК500-1+5 | 14 и 14 | 22 | 15575 | 16183 |
УОК500-1+13 | 14 и 14 | 30 | 18908 | 19646 |
УОК500-3 | 15 и 15 | 17 | 15530 | 16136 |
УОК500-3+5 | 15 и 15 | 22 | 18273 | 18986 |
УОК500-3+13 | 15 и 15 | 30 | 22311 | 23181 |
УС500-1 | 5,68 | 17 | 14723 | 15297 |
УС500-1+5 | 6,93 | 22 | 19643 | 20409 |
УС500-1+13 | 8,93 | 30 | 28591 | 29709 |
УС500-3 | 5,68 | 17 | 17791 | 18483 |
УС500-3+5 | 6,93 | 22 | 23878 | 24809 |
УС500-3+13 | 8,93 | 30 | 34412 | 35754 |
УСК500-1 | 5,68 | 17 | 15965 | 16588 |
УСК500-1+5 | 6,93 | 22 | 20884 | 21699 |
УСК500-13 | 8,93 | 30 | 29833 | 30996 |
УСК500-3 | 5,68 | 17 | 19125 | 19871 |
УСК500-3+5 | 6,93 | 22 | 25229 | 26213 |
УСК500-3+13 | 8,93 | 30 | 35766 | 37761 |
УСТ500-1+5 | 1,7 и 6,93 | 12 и 22 | 21509 | 22347 |
УСТ500-1+13 | 1,7 и 8,93 | 12 и 30 | 30460 | 31648 |
УСТ500-3+5 | 1,7 и 6,93 | 12 и 22 | 25804 | 26810 |
УСТ500-3+13 | 1,7 и 8,93 | 12 и 30 | 36280 | 37695 |
УСКТ500-1+5 | 1,7 и 6,93 | 12 и 22 | 21771 | 22620 |
УСКТ500-1+13 | 1,7 и 8,93 | 12 и 30 | 30719 | 31917 |
УСКТ500-3+5 | 1,7 и 6,93 | 12 и 22 | 26006 | 27020 |
УСКТ500-3+13 | 1,7 и 8,93 | 12 и 30 | 36540 | 37965 |
E-mail для заявок на изготовление опор ЛЭП: zgc43@mail.ru