Описание
Унифицированные промежуточные металлические опоры ЛЭП 500 кВ типа Р1, Р2, ПБ, ПУБ, ПП 500, ПС 500, ПУ 500
Наименование | База | Высота до низа траверсы, м | Масса без цинкового покрытия, кг | Масса с цинковым покрытием, кг |
ПБ1 | 8,7 и 8,7 | 27,2 | 6543 | 6730 |
ПБ1-I | 8,7 и 8,56 | 27,2 | 6480 | 6665 |
ПБ1-II | 8,7 и 8,43 | 27,2 | 6417 | 6601 |
ПБ1-III | 8,7 и 8,3 | 27,2 | 6354 | 6586 |
ПБ1-IV | 8,7 и 8,16 | 27,2 | 6291 | 6471 |
ПБ2 | 8,7 и 8,7 | 27,2 | 6711 | 6914 |
ПБ2-I | 8,7 и 8,56 | 27,2 | 6647 | 6839 |
ПБ2-II | 8,7 и 8,43 | 27,2 | 6585 | 6774 |
ПБ2-III | 8,7 и 8,3 | 27,2 | 6523 | 6710 |
ПБ2-IV | 8,7 и 8,16 | 27,2 | 6460 | 6645 |
ПБ3 | 9,2 и 9,2 | 27,2 | 7323 | 7530 |
ПБ3-I | 9,2 и 9,06 | 27,2 | 7250 | 7455 |
ПБ3-II | 9,2 и 8,93 | 27,2 | 7174 | 7372 |
ПБ3-III | 9,2 и 8,8 | 27,2 | 7092 | 7300 |
ПБ3-IV | 9,2 и 8,66 | 27,2 | 7024 | 7228 |
ПБ4 | 9,2 и 9,2 | 27,2 | 7766 | 7986 |
ПБ4-I | 9,2 и 9,06 | 27,2 | 7690 | 7909 |
ПБ4-II | 9,2 и 8,93 | 27,2 | 7615 | 7831 |
ПБ4-III | 9,2 и 8,8 | 27,2 | 7540 | 7754 |
ПБ4-IV | 9,2 и 8,66 | 27,2 | 7464 | 7676 |
ПБ5 | 9,2 и 9,2 | 27,2 | 8175 | 8408 |
ПБ5-I | 9,2 и 9,06 | 27,2 | 8100 | 8331 |
ПБ5-II | 9,2 и 8,93 | 27,2 | 8025 | 8253 |
ПБ5-III | 9,2 и 8,8 | 27,2 | 7946 | 8176 |
ПБ5-IV | 9,2 и 8,66 | 27,2 | 7874 | 8093 |
ПП500-1 | 11,8 и 11,8 | 32 | 6830 | 7096 |
ПП500-3 | 11,8 и 11,8 | 32 | 7226 | 7442 |
ПП500-5 | 12,5 и 12,5 | 32 | 8883 | 9229 |
ПП500-5+3 | 13,15 и 13,15 | 35 | 9345 | 9714 |
ПП500-7 | 12,5 и 12,5 | 32 | 11457 | 11904 |
ПС500-1 | 10,83 | 32 | 11661 | 12116 |
ПС500-1+5 | 10,43 | 37 | 13793 | 14331 |
ПС500-1+10 | 11,6 | 42 | 17968 | 18669 |
ПС500-3 | 10,83 | 32 | 15888 | 16508 |
ПС500-3+5 | 10,43 | 37 | 18688 | 19417 |
ПС500-3+10 | 11,6 | 42 | 22864 | 23756 |
ПУ500-1 | 22 и 22 | 24 | 11639 | 12093 |
ПУ500-1+5 | 22 и 22 | 29 | 13252 | 13769 |
ПУБ2 | 10,4 и 10,4 | 27 | 9442 | 9725 |
ПУБ5 | 8 и 11,9 | 27 | 9308 | 9587 |
Р1 | 8 | 27 | 10811 | 11135 |
Р1+5 | 9 | 32 | 13240 | 13637 |
Р1+10 | 10 | 37 | 15697 | 16168 |
Р2 | 8 | 27 | 11473 | 11817 |
Р2+5 | 9 | 32 | 13902 | 14319 |
Р2+10 | 10 | 37 | 16359 | 16850 |
E-mail для заявок на изготовление опор ЛЭП: zgc43@mail.ru