Описание
Марка портала | Технологическое назначение | Число стоек | Высота до траверсы, м | Масса, кг | Проект |
ПС-220Ш1 | шинный | 2 | 11,35 | 2193 | 3.407.9-149 выпуск 2 |
ПС-220Ш2 | шинный | 2 | 11,35 (11,55) | 2683 | |
ПС-220Я1 | ячейковый | 2 | 17 (17,2) | 4807 | |
ПС-220Я2 | ячейковый | 2 | 17 (17,2) | 5126 | |
ПС-220Я3 | ячейковый | 2 | 17 (17,2) | 5343 | |
ПС-220Я4 | ячейковый | 3 | 17 (17,2) | 8514 |
E-mail для заявок на изготовление стальных порталов ОРУ: zgc43@mail.ru