Описание
3D модель | Шифр фундамента | Деталь | Шифр | Сталь | Вес, кг | Количество | Общий вес м/к |
![]() | ВФ1 | наголовник | Н1 | Вст3сп5 | 26,6 | 1 | 26,6 |
ВФ1 | наголовник | Н1-А | Вст3сп5 | 29 | 1 | 29 | |
ВФ1 | наголовник | Н2 | Вст3сп5 | 63 | 1 | 63 | |
ВФ1 | наголовник | Н4 | Вст3сп5 | 69,3 | 1 | 69,3 | |
![]() | ВФ2 | наголовник | НР | 09Г2С | 37,8 | 2 | 169,6 |
балка | Б2-20 | 09Г2С | 94 | 1 | |||
ВФ2 | наголовник | НР | 09Г2С | 37,8 | 2 | 182,6 | |
балка | Б4-20 | 09Г2С | 107 | 1 | |||
ВФ2 | наголовник | НР | 09Г2С | 37,8 | 2 | 186,6 | |
балка | Б2-24 | 09Г2С | 111 | 1 | |||
ВФ2 | наголовник | НР | 09Г2С | 37,8 | 2 | 202,6 | |
балка | Б4-24 | 09Г2С | 127 | 1 | |||
ВФ2 | наголовник | НР | 09Г2С | 37,8 | 2 | 273,6 | |
балка | Б4-27 | 09Г2С | 198 | 1 | |||
![]() | ВФ3 | наголовник | НР | 09Г2С | 37,8 | 3 | 334,4 |
балка верхняя | Б4-24 | 09Г2С | 127 | 1 | |||
балка нижняя | Б2-20 | 09Г2С | 94 | 1 | |||
ВФ3 | наголовник | НР | 09Г2С | 37,8 | 3 | 422,4 | |
балка верхняя | Б4-27 | 09Г2С | 198 | 1 | |||
балка нижняя | Б2-24 | 09Г2С | 111 | 1 | |||
![]() | ВФ4 | наголовник | НР | 09Г2С | 37,8 | 4 | 466,2 |
балка верхняя | Б4-24 | 09Г2С | 127 | 1 | |||
балка нижняя | Б2-20 | 09Г2С | 94 | 2 | |||
ВФ4 | наголовник | НР | 09Г2С | 37,8 | 4 | 571,2 | |
балка верхняя | Б4-27 | 09Г2С | 198 | 1 | |||
балка нижняя | Б2-24 | 09Г2С | 111 | 2 |
E-mail для заявок на изготовление металлоконструкций свайных фундаментов: zgc43@mail.ru